agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE DOS MODELOS DE INICIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE TRES DISCIPLINAS EN ATLETISMO |
| Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
| Denominación del doctorado: | NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DEL DEPORTE |
| Departamento: | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| Fecha de lectura: | 10/01/2002 |
| Investigador: | ALFONSO VALERO VALENZUELA |
| Directores: |
JOSE LUIS CONDE CAVEDA MANUEL DELGADO-FERNÁNDEZ |