Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND SPORT PRACTICE IN ADOLESCENTS STUDENTS OF GRANADA AND MADRID |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | CONGRESSO INTERNACIONAL DESPORTO E QUALIDADE DE VIDA (1.2001.PORTUGAL) |
| Fecha de celebración del congreso: | 14/10/2001 |
| Lugar de celebración del congreso: | PORTUGAL |
| Páginas de la publicación: | 41 - 41 |
| Año de publicación: | 2001 |
| Autores: |
MANUEL DELGADO-FERNÁNDEZ PABLO TERCEDOR SÁNCHEZ |