Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | EFFECT OF LAND AND WATER-BASED EXERCISE ON PHYSICAL FUNCTION IN PATIENTS WITH FIBROMYALGIA: PRELIMINARY FINDINGS FROM THE AL-ÁNDALUS RANDOMISED CONTROL TRIAL |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | EUROPEAN E-CONGRESS OF RHEUMATOLOGY |
| Fecha de celebración del congreso: | 03/06/2020 |
| Lugar de celebración del congreso: | VIRTUAL |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2020 |
| Autores: |
VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ BLANCA GAVILÁN-CARRERA MILKANA M BORGES COSIC PEDRO ACOSTA-MANZANO VIRGINIA A APARICIO GARCÍA-MOLINA INMACULADA CONCEPCIÓN ÁLVAREZ GALLARDO |