Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ASSOCIATION OF CARDIOMETABOLIC MARKERS AND THE METABOLIC SYNDROME WITH BONE MINERAL DENSITY IN PERIMENOPAUSAL WOMEN: THE FLAMENCO PROJECT |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS, OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASES |
Fecha de celebración del congreso: | 14/04/2016 |
Lugar de celebración del congreso: | PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2016 |
Autores: |
PEDRO ACOSTA MANZANO MILKANA M BORGES COSIC PILAR RUIZ-CABELLO IRENE COLL-RISCO VIRGINIA A APARICIO GARCÍA-MOLINA |